Simulation personnalisée
Site conforme aux derniers textes de loi publiés dans le domaine de la défiscalisation immobilière.
Site en conformité avec la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Liberté : accès à vos informations en vous adressant à cnil@ comprendrechoisir.com
Principe de la loi Robien :
Résultat :
| Exemple 1 | Exemple 2 | Exemple 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur du bien immobilier | 100 000 € | 150 000 € | 200 000 € | Vous achetez un bien immobilier neuf et le mettez en location. |
| Apport personnel | 0 | 0 | 0 | Vous n'avez pas besoin d'apport personnel (il vaut mieux emprunter la totalité, car les intérêts de l'emprunt sont déductibles. |
| Remboursement d'emprunt mensuel | -650 | -980 | -1300 | Votre investissement est financé en grande partie par le locataire (les loyers) et par l'Etat (la réduction d'impôt). Vous devenez donc propriétaire pour un coût très faible. |
| - Loyer mensuel perçu (net de charges) | 300 | 450 | 600 | |
| - Economie d'impot mensuelle | 140 | 300 | 360 | |
| = Effort d'epargne mensuel | 210 | 230 | 340 |
Hypothèses : pret 25 ans à 5% TEG Taux marginal d'imposition : 14%; 30% et 40% respectivement pour les exemples 1, 2 et 3
Demande d'étude personnalisée
Gratuite, confidentielle, sans engagements
© 2007-2009, Finemedia | Qui sommes-nous? | Contact | Plan du site | Recevoir des demandes de devis / contacts qualifiés
Assurance vie | Defiscalisation | Loi Girardin | Defiscalisation LMP | Defiscalisation LMNP | Loi Zrr-demessine| Loi Borloo | Forex